La mission de KS CNC est de rechercher et de créer en permanence des tours automatiques fiables, des tours CNC, divers accessoires de produits pour les clients selon les différents besoins. Plus de 20 ans d'expérience nous permettent d'offrir un meilleur service à nos clients. Nous sommes sûrs à 100% que les tours à banc plat cnc sont une machine rentable adaptée à une large gamme de fabrication de produits.
|
|
Unité | CK25-200L |
La capacité de production | Max. balancer au-dessus du lit | millimètre | Ï280 |
Max. basculer sur le toboggan croisé | millimètre | Ï120 | |
Durée de traitement | millimètre | 180 | |
Dia. du trou de broche | millimètre | Ï25 | |
Broche | Gigue | N / A | Collet |
Plage de vitesse | tr/min | 100-5000 | |
Spécification de fin | N / A |
|
|
Alimentation | Vitesse de déplacement rapide sur l'axe X | m/min | 28(2510) |
Vitesse de déplacement rapide de l'axe Z | m/min | 28(2510) | |
Accident vasculaire cérébral | Axe X max. voyage | millimètre | 215 |
Axe Z max. voyager | millimètre | 180 | |
Précision | Précision de positionnement répétée des axes X/Z | millimètre | 0.005 |
Moteur | Moteur vertical | kW | 1.1 |
Autre | Mode de serrage | N / A | Serrage pneumatique |
Porte-outil | N / A | Disposition des fraises | |
Taille de l'outil | millimètre | 16 | |
Nombre d'outils chargés | pièces | 5 | |
Dimensions globales (L*W*H) | millimètre | 1030*950*1700 | |
Hauteur (Base à broche) | millimètre | 1010 | |
N.O. |
|
800 |